顧地科技股份有限公司2016 年限制性股票激勵計劃激勵對象人員名單
作者:管理員 來源:未知 點擊次數:
次 更新時間:2016-11-25 09:20
本次顧地科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年限制性股票激勵計劃對象為公司董事,控股子公司越野一族體育賽事(北京)有限公司(以下簡稱“體育賽事公司”)中高層管理人員、核心技術/業務人員,具體如下:
一、 激勵對象獲受的限制性股票分配情況
姓名 | 職務 |
獲授的限制性股票數量 (萬股) |
獲授限制性股票授予總量的 比例(%) | 獲授限制性股票占目前總股本的比例(%) |
一、董事高管人員 | ||||
熊毅 | 公司董事 | 311.04 | 11.25% | 0.9% |
二、控股子公司體育賽事公司中高層管理人員、核心技術/業務人員(共計30人) | 2,453.76 | 88.75% | 7.1% | |
合計(31人) |
2,764.8 | 100% | 8% |
二、體育賽事公司中高層管理人員、核心技術/業務骨干人員名單
序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 呂寶鯤 | 中高層管理人員 |
2 | 王紅京 | 中高層管理人員 |
3 | 蔣波 | 中高層管理人員 |
4 | 李召明 | 核心業務骨干 |
5 | 宋志強 | 核心業務骨干 |
6 | 王彪 | 核心技術骨干 |
7 | 陳卉 | 核心技術骨干 |
8 | 張起暉 | 核心技術骨干 |
9 | 張兆勇 | 核心技術骨干 |
10 | 尚 偉 | 核心技術骨干 |
11 | 孟慶博 | 中層管理人員 |
12 | 王龍 | 核心技術骨干 |
13 | 徐湘桂 | 核心業務骨干 |
14 | 楊欣蓓 | 核心技術骨干 |
15 | XU HAI YAN | 核心技術骨干 |
16 | 王英 | 核心技術骨干 |
17 | 張燕 | 核心技術骨干 |
18 | 王績超 | 核心技術骨干 |
19 | 王暕 | 核心技術骨干 |
20 | 郭崇廷 | 核心業務骨干 |
21 | 劉玉科 | 中層管理人員 |
22 | 江澎 | 核心技術骨干 |
23 | 尹兵 | 核心技術骨干 |
24 | 余藝 | 核心技術骨干 |
25 | 周國強 | 核心技術骨干 |
26 | 劉策 | 核心技術骨干 |
27 | 劉雨瑄 | 核心技術骨干 |
28 | 鄭小平 | 核心技術骨干 |
29 | 李辛 | 核心技術骨干 |
30 | 王青 | 核心技術骨干 |
顧地科技股份有限公司
2016年11月24日